| Fiume | Stazione | Livelllo Rosso | Livello Giallo | Livello | Portata | Delta1 | Delta3 | Delta6 | Data | Stato |
| Arno | Stia (GPRS) | 2.50 | 1.50 | 0.91 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | Subbiano (GPRS) | 5.00 | 3.50 | 1.09 | 13.80 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | Ponte Romito (RADIO) | 6.50 | 5.50 | 4.57 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 2026-04-09 03:00:00 | |
| Arno | Montevarchi (GPRS) | 5.00 | 4.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.83 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | Incisa Valle (GPRS) | 5.00 | 4.00 | 1.56 | 45.80 | -0.09 | -0.16 | 0.06 | 2026-04-09 04:35:00 | ↓ |
| Arno | Nave di Rosano (GPRS) | 5.50 | 4.00 | 0.24 | 64.70 | -0.04 | 0.00 | 0.67 | 2026-04-09 04:35:00 | ↓ |
| Arno | Nave di Rosano valle (RADIO) | 7.00 | 5.50 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.61 | 2026-04-09 04:30:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi (GPRS) | 5.50 | 3.00 | 1.07 | 79.50 | 0.01 | 0.29 | 0.28 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi 2 (RADIO) | 5.50 | 3.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 04:30:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi 3 (GPRS) | 5.50 | 3.00 | 1.06 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.31 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | Ponte a Signa (RADIO) | 7.50 | 5.00 | 0.72 | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 2026-04-09 04:30:00 | ↑ |
| Arno | Montelupo (RADIO) | 7.00 | 5.50 | 1.72 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 2026-04-09 04:30:00 | ↑ |
| Arno | Empoli (GPRS) | 4.50 | 3.00 | -5.94 | 27.70 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | Cassa Piaggioni Arno (RADIO) | 5.50 | 4.50 | 0.28 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 2026-04-09 04:30:00 | ↑ |
| Arno | Cassa Piaggioni Invaso (RADIO) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 04:30:00 | |
| Arno | Fucecchio valle (RADIO) | 5.50 | 3.50 | -6.63 | 30.60 | -0.01 | -0.05 | -0.15 | 2026-04-09 04:30:00 | |
| Arno | Pontedera (GPRS) | 6.50 | 5.00 | -0.21 | 40.40 | -0.01 | -0.05 | -0.12 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | S. Giovanni alla Vena valle (RADIO) | 6.20 | 5.00 | 0.79 | 46.00 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | 2026-04-09 04:15:00 | |
| Arno | Pisa a Sostegno (GPRS) | 4.50 | 3.50 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 04:35:00 | |
| Arno | Bocca d'Arno 1 (GPRS) | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 2026-04-09 04:35:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |