| Fiume | Stazione | Livelllo Rosso | Livello Giallo | Livello | Portata | Delta1 | Delta3 | Delta6 | Data | Stato |
| Arno | Stia (GPRS) | 2.50 | 1.50 | 1.22 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 2026-02-07 02:20:00 | |
| Arno | Subbiano (GPRS) | 5.00 | 3.50 | 2.04 | 67.60 | 0.00 | -0.05 | -0.13 | 2026-02-07 02:20:00 | |
| Arno | Ponte Romito (RADIO) | 6.50 | 5.50 | 4.59 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 2026-02-07 01:00:00 | ↓ |
| Arno | Montevarchi (GPRS) | 5.00 | 4.00 | 1.68 | 96.70 | -0.02 | -0.08 | -0.12 | 2026-02-07 02:20:00 | |
| Arno | Incisa Valle (GPRS) | 5.00 | 4.00 | 2.46 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | 2026-02-07 02:20:00 | |
| Arno | Nave di Rosano (GPRS) | 5.50 | 4.00 | 1.64 | 272.10 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | 2026-02-07 02:20:00 | ↓ |
| Arno | Nave Rosano valle (RADIO) | 7.00 | 5.50 | 3.27 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | 2026-02-07 02:15:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi (GPRS) | 5.50 | 3.00 | 1.74 | 280.00 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 2026-02-07 02:20:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi 2 (RADIO) | 5.50 | 3.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-02-07 02:15:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi 3 (GPRS) | 5.50 | 3.00 | 1.74 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 2026-02-07 02:20:00 | |
| Arno | Ponte a Signa (RADIO) | 7.50 | 5.00 | 2.52 | 0.00 | -0.04 | -0.09 | -0.28 | 2026-02-07 02:15:00 | ↓ |
| Arno | Montelupo (RADIO) | 7.00 | 5.50 | 3.28 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.25 | 2026-02-07 02:15:00 | ↓ |
| Arno | Empoli (GPRS) | 4.50 | 3.00 | -2.97 | 456.30 | -0.06 | -0.24 | -0.52 | 2026-02-07 02:20:00 | ↓ |
| Arno | Cassa Piaggioni Arno (RADIO) | 5.50 | 4.50 | 0.18 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 2026-02-07 02:15:00 | |
| Arno | Cassa Piaggioni Invaso (RADIO) | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 2026-02-07 02:15:00 | |
| Arno | Fucecchio valle (RADIO) | 5.50 | 3.50 | -1.57 | 466.60 | -0.09 | -0.27 | -0.44 | 2026-02-07 02:15:00 | ↓ |
| Arno | Pontedera (GPRS) | 6.50 | 5.00 | 2.61 | 521.40 | -0.05 | -0.14 | -0.19 | 2026-02-07 02:20:00 | ↓ |
| Arno | S. Giovanni alla Vena valle (RADIO) | 6.20 | 5.00 | 2.62 | 602.80 | -0.03 | -0.08 | -0.10 | 2026-02-07 02:15:00 | ↓ |
| Arno | Pisa a Sostegno (GPRS) | 4.50 | 3.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.12 | 2026-02-07 02:20:00 | |
| Arno | Bocca d'Arno 1 (GPRS) | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.06 | 2026-02-07 02:20:00 | ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |