| Fiume | Stazione | Livelllo Rosso | Livello Giallo | Livello | Portata | Delta1 | Delta3 | Delta6 | Data | Stato |
| Arno | Stia (GPRS) | 2.50 | 1.50 | 0.91 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 06:00:00 | |
| Arno | Subbiano (GPRS) | 5.00 | 3.50 | 1.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 06:00:00 | |
| Arno | Ponte Romito (RADIO) | 6.50 | 5.50 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2026-04-09 05:00:00 | |
| Arno | Montevarchi (GPRS) | 5.00 | 4.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.84 | 2026-04-09 06:00:00 | |
| Arno | Incisa Valle (GPRS) | 5.00 | 4.00 | 1.42 | 24.00 | -0.08 | -0.28 | -0.27 | 2026-04-09 06:00:00 | ↓ |
| Arno | Nave di Rosano (GPRS) | 5.50 | 4.00 | 0.05 | 51.00 | -0.15 | -0.22 | 0.47 | 2026-04-09 06:00:00 | ↓ |
| Arno | Nave di Rosano valle (RADIO) | 7.00 | 5.50 | 1.94 | 0.00 | -0.10 | -0.12 | 0.49 | 2026-04-09 05:45:00 | ↓ |
| Arno | Firenze Uffizi (GPRS) | 5.50 | 3.00 | 1.07 | 79.50 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 2026-04-09 06:00:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi 2 (RADIO) | 5.50 | 3.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 05:45:00 | |
| Arno | Firenze Uffizi 3 (GPRS) | 5.50 | 3.00 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.33 | 2026-04-09 06:00:00 | |
| Arno | Ponte a Signa (RADIO) | 7.50 | 5.00 | 0.87 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.30 | 2026-04-09 05:45:00 | ↑ |
| Arno | Montelupo (RADIO) | 7.00 | 5.50 | 1.73 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | 2026-04-09 05:45:00 | |
| Arno | Empoli (GPRS) | 4.50 | 3.00 | -5.92 | 30.10 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-09 06:00:00 | |
| Arno | Cassa Piaggioni Arno (RADIO) | 5.50 | 4.50 | 0.34 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 2026-04-09 05:45:00 | ↑ |
| Arno | Cassa Piaggioni Invaso (RADIO) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-09 05:45:00 | |
| Arno | Fucecchio valle (RADIO) | 5.50 | 3.50 | -6.64 | 30.10 | -0.01 | -0.04 | -0.11 | 2026-04-09 05:45:00 | |
| Arno | Pontedera (GPRS) | 6.50 | 5.00 | -0.23 | 38.50 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | 2026-04-09 06:00:00 | |
| Arno | S. Giovanni alla Vena valle (RADIO) | 6.20 | 5.00 | 0.77 | 43.60 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 2026-04-09 05:45:00 | |
| Arno | Pisa a Sostegno (GPRS) | 4.50 | 3.50 | 0.57 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | 2026-04-09 06:00:00 | ↓ |
| Arno | Bocca d'Arno 1 (GPRS) | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | 2026-04-09 06:00:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |